

|
|||||||||
Liga de Bandas Asturianas |
| Banda | Lugar | Afinación | Interpretación | Percusión | Estética | Total |
| Los Trasgos-Centru Asturianu | Valladolid | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 |
| Ribesella | Ribadesella | 20 | 21 | 21 | 19 | 81 |
| Corvera d'Asturies | Corvera | 21 | 19 | 20 | 20 | 80 |
| Villa de Xixón | Gijón | 22 | 23 | 23 | 21 | 89 |
| Mieres del Camín | Mieres | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 |
| La Tayuela de Mecer | Madrid | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 |
| San Martín del Rei Aurelio | Sotrondio | 18 | 19 | 20 | 18 | 75 |
| Llariegu | Sariego | 23 | 23 | 23 | 22 | 91 |
| Villaviciosa-Sidra El Gaiteru | Villaviciosa | 21 | 22 | 22 | 20 | 85 |
| Carlos Lorenzo Lemos | Interpretación |
| Fernando Dopico Blanco | Afinación |
| Xoan Losada Soto | Percusión |
| María Santiso Medín | Estética |
![]() |
Banda Gaites "Llariegu", campeona de la Liga. |
Primer Clasificado: |
Llariegu (Sariegu) |
Segundo Clasificado: |
Villa de Xixón (Xixón) |
Mejor Estética: |
Llariegu (Sariegu) |
Mejor Percusión: |
Villa de Xixón (Xixón) |
Mejor Banda Asturies Exterior: |
La Tayuela de Mecer (Madrid) |
![]() |
Banda Gaites "Villa de Xixón" |
![]() Banda Gaites Ribesella |
![]() Entrega de Premios |
![]() Desfile. Los Trasgos del Centru Asturianu de Valladolid |
![]() Jueces del Campeonato. |
En esta página encontrarás información siempre actualizada sobre el campeonato.
Añadido a las normas del 22 de junio de 2001: