

|
|||||||||
Liga de Bandas Asturianas |
| Banda | Lugar | Afinación | Interpretación | Percusión | Estética | Total | Web |
| Llariegu | Sariegu | 87 | Web | ||||
| Candás | Candás | 81 | Web | ||||
| Reina del Truébanu | Occidente | 82 | Web | ||||
| Xácara | Uviéu | 80 | |||||
| Corvera d'Asturies | Corvera | 79 | Web | ||||
| Villaviciosa-El Gaiteru-Ribesella | Villaviciosa/Ribadesella | 84 | |||||
| La Tayuela de Mecer | Madrid | 84 | Web |
Relación de premios
Campeón: |
![]() |
|
Subcampeón: |
B.G. Villaviciosa-El Gaiteru-Ribesella |
![]() |
Mejor percusión: |
||
Mejor Estética: |
![]() |
|
Mejor Asturies exterior: |
Jueces II Campeonatu BB.GG.:
| Francisco Javier Pena Louzao |
| Begoña Louzao Filgueira |
| Juan Roberto Quintillán |
| Jonathan Ferreira Vázquez |